WM Germany - Fussball WM
Werbung schalten

Fussball WM 2014 in Brasilien
Bilder von der Fussball Weltmeisterschaft
WM Rekorde und Rekorde der Deutschen Fussball Nationalmannschaft
Unser DFB Team - Deutsche Fussball Nationalmannschaft
WM Fanmeilen - Public Viewing in Deutschland

WM Fan Shop - Weltmeisterschaft Shop für Fussball-Fans
Fussball Fanshop und Fanartikel zur Weltmeisterschaft
Fanartikel - Fussball und Fanshop zur Weltmeisterschaft
Fussball Flaggen aller Nationen der Weltmeisterschaft
Fussball Shop - Fussbälle und Trainingsbälle

Aktuelle Fussball Trikots und Retroshirts
Fussball Trikots und Retroshirts der Deutschen Nationalmannschaft
WM Trikots und Fussball Shirts aus allen Ländern
Retro Trikots und Fussball Retroshirts
Fussball Helden - Shirts und Trikots

Partnersuche - Singles und Kontaktbörse
Gewinnspiele, Quiz und Verlosung
Handy Logos und Klingeltöne
Wetten - Sportwetten und Fussball Wetten
Heisse Erotik Angebote für Sie und Ihn

Fussball WM 2006 in Deutschland
Fussball WM 2010 in Südafrika
Fussball WM 2014 in Brasilien
Fussball WM 2018 in Russland


Fussball Weltmeisterschaft auf WM Germany
Anzeige
Anzeige

Fussball WM 2014 - Ergebnisse Gruppen-Spiele

Die Gruppen (Vorrunde) bei der Fussball Welteisterschaft 2014.
Die Ergebnisse aller Spiele und die aktuellen Tabellen in den Gruppen.

WM Gruppe A WM Gruppe B WM Gruppe C WM Gruppe D
Brasilien Niederlande Kolumbien Costa Rica
Mexiko Chile Griechenland Uruguay
Kroatien Spanien Elfenbeinküste Italien
Kamerun Australien Japan England

WM Gruppe E WM Gruppe F WM Gruppe G WM Gruppe H
Frankreich Argentinien Deutschland Belgien
Schweiz Nigeria USA Algerien
Ecuador Bosnien/Hg Portugal Russland
Honduras Iran Ghana Südkorea

Die ersten zwei Mannschaften jeder Gruppe kommen in die Finalspiele Ab dem Achtelfinale gehts dann mit "KO-Spielen" weiter. D.h. nur der jeweilige Sieger kommt in die nächste Runde, der Verlierer scheidet aus.

Fussball WM 2014: Spiele Gruppe A


Vorrunde Gruppe A
12.06. 22:00 Brasilien 3:1 Kroatien
13.06. 18:00 Mexiko 1:0 Kamerun
17.06. 21:00 Brasilien 0:0 Mexiko
18.06. 24:00 Kamerun 0:4 Kroatien
23.06. 22:00 Kamerun 1:4 Brasilien
23.06. 22:00 Kroatien 1:3 Mexiko

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. Brasilien 3 2 1 0 7:2 5 7
2. Mexiko 3 2 1 0 4:1 3 7
3. Kroatien 3 1 0 2 6:6 0 3
4. Kamerun 3 0 0 3 1:9 -8 0
Legende: G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, Diff.=Tordifferenz


Fussball WM 2014: Spiele Gruppe B


Vorrunde Gruppe B
13.06. 21:00 Spanien 1:5 Niederlande
13.06. 24:00 Chile 3:1 Australien
18.06. 18:00 Australien 2:3 Niederlande
18.06. 21:00 Spanien 0:2 Chile
23.06. 18:00 Australien 0:3 Spanien
23.06. 18:00 Niederlande 2:0 Chile

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. Niederlande 3 3 0 0 10:3 7 9
2. Chile 3 2 0 1 5:3 2 6
3. Spanien 3 1 0 2 4:7 -3 3
4. Australien 3 0 0 3 3:9 -6 0
Legende: G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, Diff.=Tordifferenz


Fussball WM 2014: Spiele Gruppe C


Vorrunde Gruppe C
14.06. 18:00 Kolumbien 3:0 Griechenland
15.06. 03:00 Elfenbeinküste 2:1 Japan
19.06. 18:00 Kolumbien 2:1 Elfenbeinküste
19.06. 24:00 Japan 0:0 Griechenland
24.06. 22:00 Japan 1:4 Kolumbien
24.06. 22:00 Griechenland 2:1 Elfenbeinküste

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. Kolumbien 3 3 0 0 9:2 7 9
2. Griechenland 3 1 1 1 2:4 -2 4
3. Elfenbeinküste 3 1 0 2 4:5 -1 3
4. Japan 3 0 1 2 2:6 -4 1
Legende: G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, Diff.=Tordifferenz


Fussball WM 2014: Spiele Gruppe D

Vorrunde Gruppe D
14.06. 21:00 Uruguay 1:3 Costa Rica
14.06. 24:00 England 1:2 Italien
19.06. 21:00 Uruguay 2:1 England
20.06. 18:00 Italien 0:1 Costa Rica
24.06. 18:00 Italien 0:1 Uruguay
24.06. 18:00 Costa Rica 0:0 England

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. Costa Rica 3 2 1 0 4:1 3 7
2. Uruguay 3 2 0 1 4:4 0 6
3. Italien 3 1 0 2 2:3 -1 3
4. England 3 0 1 2 2:4 -2 1
Legende: G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, Diff.=Tordifferenz


Fussball WM 2014: Spiele Gruppe E

Vorrunde Gruppe E
15.06. 18:00 Schweiz 2:1 Ecuador
15.06. 21:00 Frankreich 3:0 Honduras
20.06. 21:00 Schweiz 2:5 Frankreich
20.06. 24:00 Honduras 1:2 Ecuador
25.06. 22:00 Honduras 0:3 Schweiz
25.06. 22:00 Ecuador 0:0 Frankreich

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. Frankreich 3 2 1 0 8:2 6 7
2. Schweiz 3 2 0 1 7:6 1 6
3. Ecuador 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Honduras 3 0 0 3 1:8 -7 0
Legende: G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, Diff.=Tordifferenz


Fussball WM 2014: Spiele Gruppe F

Vorrunde Gruppe F
15.06. 24:00 Argentinien 2:1 Bosnien/Hg
16.06. 21:00 Iran 0:0 Nigeria
21.06. 18:00 Argentinien 1:0 Iran
21.06. 24:00 Nigeria 1:0 Bosnien/Hg
25.06. 18:00 Nigeria 2:3 Argentinien
25.06. 18:00 Bosnien/Hg 3:1 Iran

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. Argentinien 3 3 0 0 6:3 3 9
2. Nigeria 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Bosnien/Hg 3 1 0 2 4:4 0 3
4. Iran 3 0 1 2 1:4 -3 1
Legende: G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, Diff.=Tordifferenz


Fussball WM 2014: Spiele Gruppe G

Vorrunde Gruppe G
16.06. 18:00 Deutschland 4:0 Portugal
16.06. 24:00 Ghana 1:2 USA
21.06. 21:00 Deutschland 2:2 Ghana
22.06. 24:00 USA 2:2 Portugal
26.06. 18:00 USA 0:1 Deutschland
26.06. 18:00 Portugal 2:1 Ghana

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. Deutschland 3 2 1 0 7:2 5 7
2. USA 3 1 1 1 4:4 0 4
3. Portugal 3 1 1 1 4:7 -3 4
4. Ghana 3 0 1 2 4:6 -2 1
Legende: G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, Diff.=Tordifferenz


Fussball WM 2014: Spiele Gruppe H

Vorrunde Gruppe H
17.06. 18:00 Belgien 2:1 Algerien
17.06. 24:00 Russland 1:1 Südkorea
22.06. 18:00 Belgien 1:0 Russland
22.06. 21:00 Südkorea 2:4 Algerien
26.06. 22:00 Südkorea 0:1 Belgien
26.06. 22:00 Algerien 1:1 Russland

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. Belgien 3 3 0 0 4:1 3 9
2. Algerien 3 1 1 1 6:5 1 4
3. Russland 3 0 2 1 2:3 -1 2
4. Südkorea 3 0 1 2 3:6 -3 1
Legende: G=Gewonnen, U=Unentschieden, V=Verloren, Diff.=Tordifferenz


Alle Angaben und Termine wie immer ohne Gewähr.
Änderungen, Fehler und Irrtum bleiben vorbehalten.
Anzeige
Anzeige
  IMPRESSUMDISCLAIMERDATENSCHUTZ
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Haftung für Links. Namen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Eingetragene Marken
(TM) und offizielle Titel der FIFA sind (u.a.) FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2014, FIFA Fussball Weltmeisterschaft Brasilien, FIFA WM 2014, FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2014, FIFA Brasilien WM 2014 und andere mehr. Mehr Infos bitte direkt auf der Seite der FIFA