|
![]() |
DFB - Die meisten Spiele in der Nationalmannschaft
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Spieler |
Spiele
|
Zeitraum
|
| 1. | Lothar Matthäus | 150 Spiele | 198 -2000 |
| 2. | Jürgen Klinsmann | 108 Spiele | 1987-1998 |
| 3. | Jürgen Kohler | 105 Spiele | 1986-1998 |
| 4. | Franz Beckenbauer | 103 Spiele | 1965-1977 |
| 5. | Joachim Streich | 102 Spiele | 1969-1984 |
| 6. | Thomas Hässler | 101 Spiele | 1988-2000 |
| 7. | Miroslav Klose | 100 Spiele | 2001-2010 |
| Hans-Jürgen Dörner | 100 Spiele | 1969-1985 | |
| Ulf Kirsten | 100 Spiele | 1985-2000 | |
| 10. | Michael Ballack | 98 Spiele | 1999-2010 |
| 10. | Berti Vogts | 96 Spiele | 1967-1978 |
| 12. | Sepp Maier | 95 Spiele | 1966-1979 |
| 13. | Karlheinz Rummenigge | 95 Spiele | 1976-1986 |
| 14. | Jürgen Croy | 94 Spiele | 1967-1981 |
| 15. | Rudi Völler | 90 Spiele | 1982-1994 |
| 16. | Andy Brehme | 86 Spiele | 1984-1994 |
| 16. | Oliver Kahn | 86 Spiele | 1995-2006 |
| 16. | Konrad Weise | 86 Spiele | 1970-1981 |



|
Wir übernehmen keine Haftung für externe Links. Namen und
Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Eingetragene Marken
(TM) und offizielle Titel der FIFA sind (u.a.) FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2010, FIFA Fussball Weltmeisterschaft Südafrika, FIFA WM 2010, FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2010, FIFA Südafrika WM 2010 und andere mehr. Mehr Infos bitte direkt auf der Seite der FIFA. |